| 1 cuota de $49.519,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.519,34 |
| 1 cuota de $49.519,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.519,34 |
| 6 cuotas de $9.742,93 | Total $58.457,58 | |
| 9 cuotas de $7.139,58 | Total $64.256,30 | |
| 12 cuotas de $5.787,16 | Total $69.445,92 | |
| 18 cuotas de $4.498,83 | Total $80.978,98 |
| 2 cuotas de $26.547,32 | Total $53.094,64 | |
| 3 cuotas de $17.767,54 | Total $53.302,62 | |
| 3 cuotas de $18.132,33 | Total $54.396,99 | |
| 6 cuotas de $9.399,59 | Total $56.397,58 |
| 1 cuota de $54.396,99 | Total $54.396,99 |
| 3 cuotas de $20.208,84 | Total $60.626,53 | |
| 6 cuotas de $11.441,44 | Total $68.648,66 | |
| 9 cuotas de $8.754,46 | Total $78.790,22 | |
| 12 cuotas de $7.367,65 | Total $88.411,83 |
| 1 cuota de $49.519,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.519,34 |
| 2 cuotas de $28.906,91 | Total $57.813,83 | |
| 3 cuotas de $19.756,56 | Total $59.269,70 | |
| 6 cuotas de $10.905,81 | Total $65.434,86 | |
| 9 cuotas de $7.893,93 | Total $71.045,40 | |
| 12 cuotas de $6.412,34 | Total $76.948,10 | |
| 24 cuotas de $4.374,00 | Total $104.976,05 |
| 3 cuotas de $20.525,76 | Total $61.577,30 | |
| 6 cuotas de $11.419,98 | Total $68.519,91 |
| 3 cuotas de $21.016,00 | Total $63.048,02 | |
| 6 cuotas de $12.120,68 | Total $72.724,10 | |
| 9 cuotas de $9.115,96 | Total $82.043,64 | |
| 12 cuotas de $7.619,37 | Total $91.432,51 |
| 18 cuotas de $4.975,86 | Total $89.565,63 |
🐾 Ficha Técnica – DOGPRO Adultos
Marca: DogPro
Fabricante: VitalCrops
Origen: Industria Argentina
Tipo de producto: Alimento balanceado premium para perros adultos
Etapa de vida: Adultos (a partir de 12 meses)
---
⚙️ Características principales
Proteínas de alta calidad y digestibilidad.
Favorece la salud intestinal y el equilibrio digestivo.
Con vitaminas y minerales para fortalecer el sistema inmunológico.
Promueve el desarrollo óseo y la salud articular.
Mejora el brillo del pelo y la salud de la piel.
---
📊 Composición garantizada
Nutriente Contenido
Proteína bruta (mín.) 25.0 %
Extracto etéreo (mín.) 14.0 %
Fibra cruda (máx.) 4.0 %
Humedad (máx.) 12.0 %
Minerales totales 7.0 %
Calcio (mín.–máx.) 1.3 – 1.6 %
Fósforo (mín.–máx.) 0.9 – 1.3 %
---
🧪 Ingredientes
Harina de vísceras de pollo, arroz, gluten de maíz, aceite de pollo y/o sebo bovino, maíz, trigo, hidrolizado de menudencias porcinas y/o bovinas, harina de pescado, aceite de pescado, extracto de yuca, inulina, pulpa de remolacha, carbonato de calcio, fosfato dicálcico, cloruro de potasio, extracto de levaduras, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B6, B9, B12), oligoelementos (zinc, hierro, cobre, manganeso), antioxidantes BHA/BHT.
---
⚖️ Dosificación diaria orientativa
Peso del perro Actividad baja Actividad moderada Actividad alta
3 – 10 kg 145 g 165 g 175 – 190 g
10 – 30 kg 145 – 325 g 175 – 375 g 190 – 430 g
30 – 45 kg 345 – 460 g 410 – 530 g 450 – 580 g
45 – 80 kg 440 – 680 g 510 – 785 g 580 – 895 g
